发布日期:2025-06-25 00:00:00
4364
| 常见病种住院预交金额度公示表
| |||
| 序号 | 疾病名称 | 医保患者 预交金额度(元) | 非医保患者 预交金额度(元) |
| 1 | 支气管肺炎 | 1900 | 3200 |
| 2 | 支气管炎 | 1500 | 2400 |
| 3 | 急性腹泻 | 1600 | 2400 |
| 4 | 剖宫产 | 3100 | 6000 |
| 5 | 阴式分娩 | 2300 | 4300 |
| 6 | 新生儿肺炎 | 3800 | 4700 |
| 7 | 子宫肌瘤 | 3200 | 3000 |
| 8 | 异位妊娠 | 3500 | 5300 |
| 9 | 子宫息肉 | 2600 | 3000 |
| 10 | 宫腔黏连 | 2400 | 5300 |
| 11 | 变应性鼻炎 | 1900 | 3000 |
| 12 | 腺样体肥大 | 1900 | 3100 |
| 13 | 精神运动发育迟滞 | 2500 | 3500 |
备注:
①以上标准,仅限于患单一病种的患者交纳的预交金额度,若涉及多个诊断或病情发展变化,将按病情治疗需要交纳。
②患者实际佳院费用以出院结算为准,多退少补。
③如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。
④医院自2025年6月30日起执行。
商洛市妇幼保健院
2025年6月25日